O destaque da noite de quinta-feira, dia mais concorrido da televisão aberta americana, foi de The Big Bang Theory que marcou sólidos 5,4 na demo 18-49 e teve 15,98 milhões de telespectadores.
Horário | Canal | Programa | Milhões de Visualizações | Demo 18-49 |
08:00 | CBS | The Big Bang Theory | 15,98 | 5,4 |
FOX | The X Factor | 11,64 | 3,7 | |
NBC | Community | 3,84 | 1,7 | |
CW | The Vampire Diaries | 3,51 | 1,6 | |
ABC | Charlie's Angels | 5,31 | 1,2 | |
08:30 | CBS | Rules of Engagement | 11,81 | 3,7 |
NBC | Parks & Recreation | 4,00 | 2,1 | |
09:00 | ABC | Grey's Anatomy | 9,52 | 3,6 |
FOX | Bones | 10,00 | 3,3 | |
NBC | The Office | 6,15 | 3,2 | |
CBS | Person of Interest | 11,67 | 2,7 | |
CW | The Secret Circle | 2,26 | 0,9 | |
09:30 | NBC | Whitney | 4,31 | 2,1 |
10:00 | CBS | The Mentalist | 13,66 | 2,9 |
ABC | Private Practice | 6,56 | 2,6 | |
NBC | Prime Suspect | 4,51 | 1,2 |
Postar um comentário Facebook Disqus