Em noite dominada pelo Futebol a série de maior destaque relacionando números da semana passada foi The Good Wife que obteve 10,24 milhões de telespectadores e 2 na demo 18-49, a decepção ficou a cargo de The Simpsons com 7,5 milhões de telespectadores e 3,4 na demo 18-49.
Horário | Canal | Programa | Milhões de Visualizações | Demo 18-49 |
08:00 | NBC | Football Night in America | 11,82 | 4 |
ABC | Once Upon a Time | 11,36 | 3,8 | |
FOX | The Simpsons | 7,5 | 3,4 | |
CBS | Amazing Race | 10,27 | 2,7 | |
08:30 | NBC | Sunday Night Football | 20,92 | 8,1 |
FOX | Allen Gregory | 4,24 | 2 | |
09:00 | FOX | Family Guy | 6,01 | 3,1 |
ABC | Desperate Housewives | 9,29 | 3 | |
CBS | The Good Wife | 10,24 | 2 | |
09:30 | FOX | American Dad | 4,87 | 2,4 |
10:00 | CBS | CSI: Miami | 9,77 | 2,1 |
ABC | Pan Am | 5,64 | 1,8 |
A noite de segunda-feira como sempre foi dominada por Two and a Half Men que teve 14,77 milhões de visualizações e incríveis 5,4 na demo 18-49. Porém em relação a dados da semana passada quem ficou com a colocação de maior destaque foi Hawaii Five-0 que obteve 11,71 milhões de telespectadores e 3,3 na demo 18-49. A maior decepção foi Gossip Girl com 1,24 milhões de telespectadores e 0,6 na demo 18-49 e em relação a semana passada House ostenta o grau de maior decepção com 6,63 milhões de visualizações e 2,5 na demo 18-49
Horário | Canal | Programa | Milhões de Visualizações | Demo 18-49 |
08:00 | CBS | How I Met Your Mother | 10,42 | 4,6 |
ABC | Dancing With the Stars | 17,95 | 3,2 | |
FOX | Terra Nova | 7,01 | 2,3 | |
NBC | The Sin-Off | 4,18 | 1,3 | |
CW | Gossip Girl | 1,24 | 0,6 | |
08:30 | CBS | 2 Broke Girls | 11,77 | 4,8 |
09:00 | CBS | Two and a Half Men | 14,77 | 5,4 |
FOX | House | 6,63 | 2,5 | |
CW | Hart of Dixie | 1,62 | 0,7 | |
09:30 | CBS | Mike & Molly | 12,18 | 4,4 |
10:00 | CBS | Hawaii Five-0 | 11,71 | 3,3 |
ABC | 20/20 | 12,39 | 2,4 | |
NBC | Rock Center | 3,87 | 1,1 |
Postar um comentário Facebook Disqus