Na noite de maior movimentação da televisão aberta americana, o destaque maior ficou novamente com The Big Bang Theory que teve 15,89 milhões de telespectadores e 5,3 na demo 18-49. Outro destaque positivo ficou por conta de Grey's Anatomy que teve o maior crescimento em relação a números contabilizados na semana passada. O destaque negativo foi Bones que depois de sua Season Premiere perdeu cerca de 1,5 milhões de telespectadores e despencou na demo 18-49, contabilizando 2,6.
*reprises
Horário | Canal | Programa | Milhões de Visualizações | Demo 18-49 |
08:00 | CBS | The Big Bang Theory | 15,89 | 5,3 |
FOX | The X Factor | 10,13 | 3,3 | |
NBC | Community | 3,49 | 1,5 | |
CW | The Vampire Diaries | 3,17 | 1,4 | |
ABC | Charlie's Angels | 5,1 | 1,1 | |
08:30 | CBS | Rules of Engagement | 11,57 | 3,5 |
NBC | Parks & Recreation | 3,66 | 1,8 | |
09:00 | ABC | Grey's Anatomy | 11,29 | 4,1 |
NBC | The Office | 5,96 | 3 | |
FOX | Bones | 8,64 | 2,6 | |
CBS | Person of Interest* | 9,11 | 2 | |
CW | The Secret Circle | 2,17 | 0,8 | |
09:30 | NBC | Whitney | 4,28 | 2,1 |
10:00 | ABC | Private Practice | 7,51 | 2,8 |
CBS | The Mentalist* | 10,08 | 1,9 | |
NBC | Prime Suspect | 4,86 | 1,3 |
Postar um comentário Facebook Disqus