Na pior noite da televisão americana no que diz respeito a telespectadores, o destaque em relação a semana passada ficou com CSI: NY que conseguiu aumentar bastante seus telespectadores e atingir 10,13 milhões e 1,7 na demo 18-49. Por outro lado a maior decepção leva o nome de Grimm, que após sua estréia caiu bastante atingindo esta semana 5,18 milhões de telespectadores e 1,6 na demo 18-49.
Horário | Canal | Programa | Milhões de Visualizações | Demo 18-49 |
08:00 | FOX | Kitchen Nightmares | 3,94 | 1,6 |
CBS | A Gifted Man | 8,25 | 1,2 | |
NBC | Chuck | 3,13 | 0,9 | |
ABC | Extreme Makeover Home Edition | 4,07 | 0,7 | |
CW | Nikita | 1,89 | 0,6 | |
09:00 | CBS | CSI: NY | 10,14 | 1,7 |
NBC | Grimm | 5,18 | 1,6 | |
ABC | 20/20 | 5,61 | 1,2 | |
FOX | Fringe | 3,03 | 1,1 | |
CW | Supernatural | 1,85 | 0,8 | |
10:00 | CBS | Blue Bloods | 11,3 | 1,7 |
NBC | Dateline | 4,93 | 1,4 | |
ABC | 20/20 | 5,86 | 1,2 |
Postar um comentário Facebook Disqus