Novamente, NCIS como grande destaque da noite liderando tanto nos 20 milhões de telespectadores como na demo 18-49 com 4 pontos. A grande decepção se levarmos em conta as três últimas semanas é Last Man Standing que não para de cair mesmo que seja de maneira muito pequena.
Horário | Canal | Programa | Milhões de Visualizações | Demo 18-49 |
08:00 | CBS | NCIS | 20 | 4 |
FOX | Glee | 7,08 | 3 | |
ABC | Last Man Standing | 9,06 | 2,6 | |
NBC | The Biggest Loser | 6,25 | 2,1 | |
CW | 90210 | 1,59 | 0,7 | |
08:30 | ABC | Man Up | 6,29 | 1,7 |
09:00 | FOX | New Girl | 6,91 | 3,5 |
CBS | NCIS: Los Angeles | 15,15 | 3,4 | |
ABC | Dancing with the Stars | 15,1 | 2,7 | |
CW | Ringer | 1,83 | 0,7 | |
09:30 | FOX | Raising Rope | 4,84 | 2,2 |
10:00 | CBS | Unforgettable | 11,37 | 2,4 |
NBC | Parenthood | 5,06 | 2 | |
ABC | Body of Proof | 9,76 | 2 |
Noite de quarta-feira é noite de Modern Family, a sitcom liderou com seus incríveis 5,6 na demo 18-49 e 12,91 milhões de telespectadores, em contrapartida quem decepcionou foi Revange que depois de uma semana de hiatus perdeu seu posto de mais vista das 10:00, marcando 7,98 milhões de telespectadores e 2,6 na demo 18-49.
Horário | Canal | Programa | Milhões de Visualizações | Demo 18-49 |
08:00 | FOX | The X Factor | 11,31 | 3,9 |
CBS | Survivor: South Pacific | 11,66 | 3,3 | |
ABC | The Middle | 9,19 | 3 | |
NBC | Up All Night | 4,88 | 1,9 | |
CW | America's Next Top Model* | 1,16 | 0,4 | |
08:30 | ABC | Suburgatory | 8,19 | 2,9 |
NBC | Up All Night* | 3,92 | 1,4 | |
09:00 | ABC | Modern Family | 12,91 | 5,6 |
CBS | Criminal Minds | 12,72 | 3,7 | |
NBC | Harry's Law | 7,21 | 1,1 | |
CW | America's Next Top Model | 1,9 | 0,8 | |
09:30 | ABC | Happy Endings | 6,94 | 3,2 |
10:00 | CBS | CSI | 10,6 | 2,6 |
ABC | Revange | 7,98 | 2,6 | |
NBC | Law & Order: SVU | 7,33 | 1,9 |
Postar um comentário Facebook Disqus