Em noite de programações diferenciadas, o destaque fica por conta de Criminal Minds que obteve 11,36 milhões de telespectadores e 3,4 na demo 18-49, porém a decepção também ficou com Criminal Minds por ter a maior queda em relação a dados da semana passada.
* reprises
Horário | Canal | Programa | Milhões de Visualizações | Demo 18-49 |
08:00 | ABC | 45th Annual CMA Awards | 16,4 | 4,8 |
FOX | The X Factor | 10,25 | 3,8 | |
CBS | Survivor: South Pacific | 10,8 | 3,2 | |
NBC | Up All Night | 4,79 | 1,8 | |
CW | America's Next Top Model* | 0,98 | 0,4 | |
08:30 | NBC | Up All Night* | 3,49 | 1,2 |
09:00 | CBS | Criminal Minds | 11,36 | 3,4 |
NBC | Harry's Law | 7,11 | 1,3 | |
CW | America's Next Top Model | 1,7 | 0,8 | |
10:00 | CBS | CSI | 10,16 | 2,5 |
NBC | Law & Order: SVU | 6,7 | 1,9 |
Postar um comentário Facebook Disqus